Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir.soippo.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/31
Title: | Динамика изменений численности городского населения Харьковской губернии во второй половине ХІХ ст. |
Other Titles: | Динаміка змін чисельності міського населення Харківської губернії в другій половині ХІХ ст. The dynamics of urban population change Kharkov province in the second half of the XIX century |
Authors: | Никитин, Юрий Александрович Нікітін, Юрій Олександрович Nikitin, Yurii Oleksandrovych |
Keywords: | Харьковская губерния Харківська губернія Harkovskaya province реформы реформи reform города міста city миграция міграція migration население населення population |
Issue Year: | 2014 |
Publisher: | Пензенский государственный университет |
Citation: | Никитин Ю. А. Динамика изменений численности городского населения Харьковской губернии во второй половине ХІХ ст. / Ю. А. Никитин // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Гуманитарные науки. – 2014. – № 1 (29). –– С. 5-14. |
Abstract: | Демографические и урбанистические процессы, которые происходят в современной Украине, по своему значению и масштабам напоминают изменения, наблюдавшиеся в Российской империи и являвшиеся результатом реформ второй половины ХІХ в. Это обуславливает необходимость изучения в современное время факторов, влиявших на миграционные процессы, изменения в численности и составе городского населения, что позволит прогнозировать и оказывать влияние на некоторые из них. Цель работы – проанализировать факторы, влиявшие на динамику изменения численности и состава городского населения Харьковской губернии. Демографічні та урбаністичні процеси, які відбуваються в сучасній Україні, за своїм значенням і масштабами нагадують зміни, що спостерігалися в Російській імперії і були результатом реформ другої половини ХІХ ст. Це обумовлює необхідність вивчення в сучасний час факторів, які впливали на міграційні процеси, зміни в чисельності та складі міського населення, що дозволить прогнозувати і впливати на деякі з них. Мета роботи - проаналізувати фактори, що впливали на динаміку зміни чисельності і складу міського населення Харківської губернії. Demographic and urbanistic processes that take place in modern Ukraine by its significance and measures remind the changes that occurred in the Russian Empire and were the results of the reforms of the second half of the ХІХ century. Today it determines the necessity of studying the factors that influenced the migration processes, changes in the number and the structure of urban population that would allow us to forecast and change some of them. The purpose of the work is to analyze some factors that influenced the dynamics of changes in the number and the structure of population in Kharkiv province. |
URI: | http://ir.soippo.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/31 |
Appears in Collections: | Кафедра соціально-гуманітарної освіти |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Nikitin_Harkovskaya_Province.pdf | 361.47 kB | Adobe PDF | Download |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.