Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir.soippo.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/409
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Удовиченко, Ірина Віталіївна | - |
dc.contributor.author | Udovychenko, Iryna Vitaliyvna | - |
dc.contributor.author | Остапенко, Олена Іванівна | - |
dc.contributor.author | Ostapenko, Olena Ivanivna | - |
dc.contributor.author | Браткова, Галина Миколаївна | - |
dc.contributor.author | Bratkova, Halyna Mykolaivna | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-02T08:57:11Z | - |
dc.date.available | 2023-02-02T08:57:11Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Моніторинг якості освіти в закладах загальної середньої освіти Сумської області у 2021-2022 роках : інформаційно-аналітичний бюлетень (випуск 7) / уклад. О.І. Остапенко, Г.М. Браткова // за ред. І.В. Удовиченко. Суми : НВВ КЗ СОІППО, 2023. 87 с. | uk_UK |
dc.identifier.uri | http://ir.soippo.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/409 | - |
dc.description.abstract | Інформаційно-аналітичний бюлетень містить матеріали про результати моніторингових досліджень, проведених навчально-методичним відділом моніторингу якості освіти та зовнішнього незалежного оцінювання комунального закладу Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти в закладах загальної середньої освіти Сумської області у 2021-2022 роках. Інформаційно-аналітичний бюлетень стане в нагоді працівникам центрів професійного розвитку педагогічних працівників, керівникам, педагогічним працівникам закладів освіти. The bulletin contains materials on the results of monitoring studies conducted by the educational and methodical department of monitoring the quality of education and external independent evaluation of the municipal institution of the Sumy Regional Institute of Postgraduate Pedagogical Education in general secondary education institutions of the Sumy region in 2020-2021 academic year. The bulletin will be useful for employees of centers for professional development of teachers, managers, teachers of educational institutions. | uk_UK |
dc.language.iso | uk | uk_UK |
dc.publisher | Суми: НВВ КЗ СОІППО | uk_UK |
dc.subject | моніторинг | uk_UK |
dc.subject | мonitoring | uk_UK |
dc.subject | - | uk_UK |
dc.subject | дослідження | uk_UK |
dc.subject | research | uk_UK |
dc.subject | - | uk_UK |
dc.subject | заклади загальної середньої освіти | uk_UK |
dc.subject | general secondary educational institutions | uk_UK |
dc.subject | - | uk_UK |
dc.subject | учні, учителі | uk_UK |
dc.subject | pupils, teachers | uk_UK |
dc.subject | - | uk_UK |
dc.title | Моніторинг якості освіти в закладах загальної середньої освіти Сумської області у 2021-2022 роках | uk_UK |
dc.title.alternative | Monitoring of the quality of education in general secondary educational institutions of Sumy region in 2021-2022 | uk_UK |
dc.type | info-materials | uk_UK |
Appears in Collections: | Навчально-методичний відділ моніторингу якості освіти та зовнішнього незалежного оцінювання |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
МЯО Вип. 7.pdf | 2.22 MB | Adobe PDF | Download |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.