Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir.soippo.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/548
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Удовиченко, Ірина Віталіївна | - |
dc.contributor.author | Udovychenko, Iryna Vitaliyvna | - |
dc.contributor.author | Остапенко, Олена Іванівна | - |
dc.contributor.author | Ostapenko, Olena Ivanivna | - |
dc.contributor.author | Борисенко, Оксана Феєясівна | - |
dc.contributor.author | Borisenko, Oksana Feyeyasivna | - |
dc.contributor.author | Браткова, Галина Миколаївна | - |
dc.contributor.author | Bratkova, Halyna Mykolaivna | - |
dc.contributor.author | Жила, Олена Михайлівна | - |
dc.contributor.author | Zhyla, Olena Mykhaylivna | - |
dc.contributor.author | Черних, Ольга Володимирівна | - |
dc.contributor.author | Chernykh, Olha Volodymyrivna | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-09T11:13:04Z | - |
dc.date.available | 2024-10-09T11:13:04Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Національний мультипредметний тест-2024 у Сумській області: у цифрах і коментарях : інформаційно-аналітичні матеріали / за заг. ред. І. В. Удовиченко. Суми : НВВ КЗ СОІППО, 2024. 155 с. | uk_UK |
dc.identifier.uri | http://ir.soippo.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/548 | - |
dc.description.abstract | Видання містить інформаційно-аналітичні матеріали за підсумками виконання національного мультипредметного тесту випускниками закладів загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти та випускниками минулих років Сумської області у 2024 році. Проаналізовано (із використанням шкали 100-200 балів та середнього балу) показники з виконання національного мультипредметного тесту в цілому в області та в міських, селищних, сільських територіальних громадах, зокрема, за кожним навчальним предметом. Аналіз здійснювався за матеріалами Українського центру оцінювання якості освіти. Матеріали стануть у нагоді працівникам центрів професійного розвитку педагогічних працівників, керівникам, педагогічним працівникам з організації взаємодії між учасниками освітнього процесу. Можуть бути використані з метою визначення оптимальних шляхів підвищення рівня підготовки випускників та вироблення керівниками установ управлінських рішень. The publication contains informational and analytical materials based on the results of the National Multi-subject Test performed by graduates of general secondary, professional (vocational and technical), professional higher education institutions and graduates of previous years in Sumy region in 2024. The performance indicators of the national multi-subject test in the region as a whole and in urban, village, rural territorial communities, in particular, for each educational subject using a scale of 100-200 points and the average score are analyzed. The analysis was carried according to the materials of the Ukrainian Center for Evaluation of the Quality of Education. Materials will be useful for the workers of centers of professional development of pedagogical workers, managers, teachers for organizing interaction between the participants of the educational process. Information can be used to determine the optimal ways to increase the level of graduate training and making of managerial decisions by heads of institutions. | uk_UK |
dc.language.iso | uk | uk_UK |
dc.publisher | Суми : НВВ КЗ СОІППО | uk_UK |
dc.subject | оцінювання | uk_UK |
dc.subject | evaluation | uk_UK |
dc.subject | - | uk_UK |
dc.subject | випускники | uk_UK |
dc.subject | graduates | uk_UK |
dc.subject | - | uk_UK |
dc.subject | підсумки | uk_UK |
dc.subject | results | uk_UK |
dc.subject | - | uk_UK |
dc.subject | критерії оцінювання | uk_UK |
dc.subject | evaluation criteria | uk_UK |
dc.subject | - | uk_UK |
dc.title | Національний мультипредметний тест-2024 у Сумській області: у цифрах і коментарях | uk_UK |
dc.title.alternative | National Multi-subject Test-2024 in Sumy region: in numbers and comments | uk_UK |
dc.type | info-materials | uk_UK |
Appears in Collections: | Навчально-методичний відділ моніторингу якості освіти та зовнішнього незалежного оцінювання |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Збірник НМТ.pdf | 5.46 MB | Adobe PDF | Download |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.