Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir.soippo.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/549
Title: | Інституційні фактори ефективності використання сільськогосподарських угідь |
Other Titles: | Institutional factors of efficiency of the use of agricultural lands |
Authors: | Сапич, Вадим Іванович Sapych, Vadym Сапич, Надія Миколаївна Sapych, Nadiya |
Keywords: | інституційні фактори institutional factors - регулювання відносин власності на землю regulation of relations of land ownership - антимонопольне регулювання antimonopoly regulation - ефективність використання сільськогосподарських угідь efficiency of use of agricultural land - землевіддача return on land - земледохідність profitability of land - |
Issue Year: | 2016 |
Publisher: | ФОП Лібуркіна Л. М. |
Citation: | Інституційні фактори ефективності використання сільськогосподарських угідь / В. І. Сапич, Н. М. Сапич // Бізнес-інформ : науковий журнал. Харків, 2016. № 2. С. 254–262. |
Abstract: | Ефективність сільськогосподарських угідь розглядається як ступінь раціональності їх використання. Існуюча система натуральних і вартісних показників ефективності земельних ресурсів не враховує їх якість і ціну. За відсутності ринкового механізму формування цін на землі сільськогосподарського призначення можна використовувати показники землевіддачі й земледохідності, базою розрахунків яких є нормативна грошова оцінка землі. Здійснені розрахунки цих показників за 1995–2014 рр. свідчать про невідповідність результатів господарювання якості сільськогосподарських угідь, їх економічній родючості та недосконалість нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення. Враховуючи загальну сутність інституційних факторів, їх роль у сфері земельних відносин можна звести до регулювання відносин власності на землю, антимонопольного регулювання, заходів фінансової стабілізації та податкового регулювання. Efficiency of agricultural land is considered as a degree of rationality for its use. The existing system of natural and cost efficiency indicators of land resources does not take account of their quality and price. In the absence of a market mechanism for developing prices for agricultural land, one can use the indicators of return on land and profitability of land, a base for calculating which can be the normative monetary valuation of land. The carried out calculations of these indicators for 1995-2014 indicate discrepancy of management results with quality of land, its economic fertility, and shortcomings of normative monetary valuation of agricultural land. On the basis of general substance of institutional factors, their role in the sphere of land relations can be summarized as regulating land ownership relations, antimonopoly regulation, providing means for financial stabilization and fiscal management. |
URI: | http://ir.soippo.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/549 |
Appears in Collections: | Кафедра педагогіки, спеціальної освіти та менеджменту |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.