Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir.soippo.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/558
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Сапич, Вадим Іванович | - |
dc.contributor.author | Sapych, Vadym | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-26T11:23:47Z | - |
dc.date.available | 2024-12-26T11:23:47Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Сапич В. І. Фінансово-кредитні чинники розвитку земельних відносин в аграрному секторі економіки. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. 2016. № 1. С.13-27. | uk_UK |
dc.identifier.uri | http://ir.soippo.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/558 | - |
dc.description.abstract | В статті розглянуто основні інструменти фінансово-кредитного механізму підтримки аграрного сектору економіки. Бюджетні дотації і спеціальний режим оподаткування підвищують дохідність сільськогосподарських товаровиробників, але суттєво не впливають на ефективність виробництва і здійснення прогресивних структурних змін у землекористуванні. Останні зміни в оподаткуванні аграріїв мають виключно фіскальний характер. За таких умов необхідно більш ефективно задіяти механізм часткової компенсації відсотків за користування кредитами. Розроблено алгоритм здешевлення кредиту, який дозволяє розраховувати державну компенсацію і пільгову ставку з врахуванням виду кредиту, його цільового використання і дохідності об’єкту кредитування. In the article the basic tools now works in Ukraine's financial and credit mechanism to support the agricultural sectors of the economy considered. Budget subsidies and special tax treatment increase the profitability of agricultural producers, but did not significantly affect the efficiency of the production and implementation of progressive structural changes in land use. The mechanism of compensation to agricultural enterprises of VAT has serious drawbacks. Recent developments in the taxation of farmers do not take into account the basic principles of land tax and are purely fiscal in nature. Under these conditions it is necessary to use more effectively the mechanism of partial compensation of interest on loans. Under these conditions, the mechanism of partial compensation of interest on loans should be more effectively used. The formulas for calculating the state compensation and preferential rates designed. The proposed algorithm is to reduce the cost of credit will contribute to a diversified and highly efficient agriculture. Using this algorithm will create conditions for the further development of land relations. | uk_UK |
dc.language.iso | uk | uk_UK |
dc.publisher | ТОВ «Фінтехальянс» | uk_UK |
dc.subject | фінансово-кредитне регулювання | uk_UK |
dc.subject | financial and credit regulation | uk_UK |
dc.subject | - | uk_UK |
dc.subject | оподаткування | uk_UK |
dc.subject | taxation | uk_UK |
dc.subject | - | uk_UK |
dc.subject | земельне оподаткування | uk_UK |
dc.subject | land taxation | uk_UK |
dc.subject | - | uk_UK |
dc.subject | земельні відносини | uk_UK |
dc.subject | land relations | uk_UK |
dc.subject | - | uk_UK |
dc.subject | пільгове кредитування | uk_UK |
dc.subject | preferential credit | uk_UK |
dc.subject | - | uk_UK |
dc.subject | здешевлення кредиту | uk_UK |
dc.subject | cheaper credit | uk_UK |
dc.subject | - | uk_UK |
dc.subject | пільгова ставка | uk_UK |
dc.subject | preferential rate | uk_UK |
dc.subject | - | uk_UK |
dc.title | Фінансово-кредитні чинники розвитку земельних відносин в аграрному секторі економіки | uk_UK |
dc.title.alternative | Financial and credit factors development of land relations in the agricultural sector | uk_UK |
dc.type | Article | uk_UK |
Appears in Collections: | Кафедра педагогіки, спеціальної освіти та менеджменту |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.