Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir.soippo.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/569Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Удовиченко, Ірина Віталіївна | - |
| dc.contributor.author | Udovychenko, Iryna Vitaliyvna | - |
| dc.contributor.author | Остапенко, Олена Іванівна | - |
| dc.contributor.author | Ostapenko, Olena Ivanivna | - |
| dc.contributor.author | Браткова, Галина Миколаївна | - |
| dc.contributor.author | Bratkova, Halyna Mykolaivna | - |
| dc.date.accessioned | 2025-02-10T09:04:05Z | - |
| dc.date.available | 2025-02-10T09:04:05Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Моніторинг якості освіти в закладах освіти Сумської області у 2024 році : інформаційно-аналітичний бюлетень (випуск 9) / уклад. О. І. Остапенко, Г. М. Браткова // за ред. І. В. Удовиченко. Суми : НВВ КЗ СОІППО, 2025. 122 с. | uk_UK |
| dc.identifier.uri | http://ir.soippo.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/569 | - |
| dc.description.abstract | Інформаційно-аналітичний бюлетень містить матеріали про результати моніторингових досліджень, проведених навчально-методичним відділом моніторингу якості освіти та зовнішнього незалежного оцінювання Комунального закладу Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти в закладах освіти Сумської області у 2024 році. Інформаційно-аналітичний бюлетень стане в нагоді працівникам центрів професійного розвитку педагогічних працівників, керівникам, педагогічним працівникам закладів освіти. The bulletin contains materials on the results of monitoring studies conducted by the educational and methodical department of monitoring the quality of education and external independent evaluation of the municipal institution of the Sumy Regional Institute of Postgraduate Pedagogical Education in general secondary education institutions of the Sumy region in 2024 academic year. The bulletin will be useful for employees of centers for professional development of teachers, managers, teachers of educational institutions. | uk_UK |
| dc.language.iso | uk | uk_UK |
| dc.publisher | Суми : НВВ КЗ СОІППО | uk_UK |
| dc.subject | моніторинг | uk_UK |
| dc.subject | мonitoring | uk_UK |
| dc.subject | - | uk_UK |
| dc.subject | дослідження | uk_UK |
| dc.subject | research | uk_UK |
| dc.subject | - | uk_UK |
| dc.subject | заклади освіти | uk_UK |
| dc.subject | educational institutions | uk_UK |
| dc.subject | - | uk_UK |
| dc.subject | учні, учителі | uk_UK |
| dc.subject | pupils, teachers | uk_UK |
| dc.subject | - | uk_UK |
| dc.title | Моніторинг якості освіти в закладах освіти Сумської області у 2024 році | uk_UK |
| dc.title.alternative | Monitoring the quality of education in general secondary educational institutions of Sumy region in 2024 | uk_UK |
| dc.type | info-materials | uk_UK |
| Appears in Collections: | Навчально-методичний відділ моніторингу якості освіти та зовнішнього незалежного оцінювання | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| БЮЛЕТЕНЬ випуск 9.pdf | 3,2 MB | Adobe PDF | Download |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.