Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir.soippo.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/31
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Никитин, Юрий Александрович | - |
dc.contributor.author | Нікітін, Юрій Олександрович | - |
dc.contributor.author | Nikitin, Yurii Oleksandrovych | - |
dc.date.accessioned | 2016-05-24T08:49:22Z | - |
dc.date.available | 2016-05-24T08:49:22Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | Никитин Ю. А. Динамика изменений численности городского населения Харьковской губернии во второй половине ХІХ ст. / Ю. А. Никитин // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Гуманитарные науки. – 2014. – № 1 (29). –– С. 5-14. | uk_UK |
dc.identifier.uri | http://ir.soippo.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/31 | - |
dc.description.abstract | Демографические и урбанистические процессы, которые происходят в современной Украине, по своему значению и масштабам напоминают изменения, наблюдавшиеся в Российской империи и являвшиеся результатом реформ второй половины ХІХ в. Это обуславливает необходимость изучения в современное время факторов, влиявших на миграционные процессы, изменения в численности и составе городского населения, что позволит прогнозировать и оказывать влияние на некоторые из них. Цель работы – проанализировать факторы, влиявшие на динамику изменения численности и состава городского населения Харьковской губернии. Демографічні та урбаністичні процеси, які відбуваються в сучасній Україні, за своїм значенням і масштабами нагадують зміни, що спостерігалися в Російській імперії і були результатом реформ другої половини ХІХ ст. Це обумовлює необхідність вивчення в сучасний час факторів, які впливали на міграційні процеси, зміни в чисельності та складі міського населення, що дозволить прогнозувати і впливати на деякі з них. Мета роботи - проаналізувати фактори, що впливали на динаміку зміни чисельності і складу міського населення Харківської губернії. Demographic and urbanistic processes that take place in modern Ukraine by its significance and measures remind the changes that occurred in the Russian Empire and were the results of the reforms of the second half of the ХІХ century. Today it determines the necessity of studying the factors that influenced the migration processes, changes in the number and the structure of urban population that would allow us to forecast and change some of them. The purpose of the work is to analyze some factors that influenced the dynamics of changes in the number and the structure of population in Kharkiv province. | uk_UK |
dc.language.iso | ru | uk_UK |
dc.publisher | Пензенский государственный университет | uk_UK |
dc.subject | Харьковская губерния | uk_UK |
dc.subject | Харківська губернія | uk_UK |
dc.subject | Harkovskaya province | uk_UK |
dc.subject | реформы | uk_UK |
dc.subject | реформи | uk_UK |
dc.subject | reform | uk_UK |
dc.subject | города | uk_UK |
dc.subject | міста | uk_UK |
dc.subject | city | uk_UK |
dc.subject | миграция | uk_UK |
dc.subject | міграція | uk_UK |
dc.subject | migration | uk_UK |
dc.subject | население | uk_UK |
dc.subject | населення | uk_UK |
dc.subject | population | uk_UK |
dc.title | Динамика изменений численности городского населения Харьковской губернии во второй половине ХІХ ст. | uk_UK |
dc.title.alternative | Динаміка змін чисельності міського населення Харківської губернії в другій половині ХІХ ст. | uk_UK |
dc.title.alternative | The dynamics of urban population change Kharkov province in the second half of the XIX century | uk_UK |
dc.type | Article | uk_UK |
Appears in Collections: | Кафедра соціально-гуманітарної освіти |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Nikitin_Harkovskaya_Province.pdf | 361.47 kB | Adobe PDF | Download |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.