Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir.soippo.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/358
Title: | Синхронне та асинхронне навчання біології: технологія QR-кодування (7 клас) |
Other Titles: | Синхронное и асинхронное обучение биологии: технология QR-кодирования (7 класс) Synchronous and asynchronous learning of biology: QR-coding technology (7th grade) |
Authors: | Удовиченко, Ірина Віталіївна Удовиченко, Ирина Виталиевна Udovychenko, Iryna Vitaliyvna Кісільова, Марина Вікторівна Кисилева, Марина Викторовна Kisilova, Mаrуna Viktorivna |
Keywords: | навчально-наочний посібник учебно-наглядное пособие training and visual aid синхронне та асинхронне навчання синхронное и асинхронное обучение synchronous and asynchronous learning технологія QR-кодування технология QR-кодирования QR-coding technology дистанційне навчання дистанционное обучение distance learning уроки біології уроки биологии biology lessons |
Issue Year: | 2021 |
Publisher: | Суми: НВВ КЗ СОІППО |
Citation: | Синхронне та асинхронне навчання біології: технологія QR-кодування (7 клас): навчально-наочний посібник / укл. М.В. Кісільова; за ред. І.В. Удовиченко. Суми: НВВ КЗ СОІППО, 2021. 100 с. |
Abstract: | У навчально-наочному посібнику розглянуто особливості синхронного та асинхронного навчання біології з використанням технології QR-кодування, а також види QR-кодів та алгоритми їх створення за допомогою найбільш розповсюджених програм. Пропонований навчально-наочний посібник містить цікаві наочні матеріали щодо використання сучасної технології QR-кодування на уроках біології під час вивчення систематики тварин у 7 класі (QR-коди на інтерактивні вправи, цікаві факти про представників типів тварин, презентації, відеофрагменти, короткі опорні конспекти, приклади тестових завдань тощо). Практичність запропонованих матеріалів дозволяє використовувати їх у синхронному та асинхронному режимах навчання, урізноманітнити освітній процес та збільшити зацікавленість здобувачів освіти до вивчення предмета та продуктивному використанню смартфона в освітніх цілях. Навчально-наочний посібник стане у нагоді вчителям біології закладів загальної середньої освіти, учням та їхнім батькам. В учебно-наглядном пособии рассмотрены особенности синхронного и асинхронного обучения биологии с использованием технологии QR-кодирования, а также виды QR-кодов и алгоритмы их создания с помощью наиболее распространенных программ. Предлагаемое учебно-наглядное пособие содержит интересные наглядные материалы по использованию современной технологии QR-кодирования на уроках биологии при изучении систематики животных в 7 классе (QR-коды на интерактивные упражнения, интересные факты о представителях типов животных, презентации, видеофрагменты, короткие опорные конспекты, примеры тестовых заданий и т.д.). Практичность предлагаемых материалов позволяет использовать их в синхронном и асинхронном режимах обучения, разнообразить образовательный процесс и увеличить заинтересованность соискателей образования к изучению предмета и продуктивному использованию смартфона в образовательных целях. Учебно-наглядное пособие пригодится учителям биологии заведений общего среднего образования, учащимся и их родителям. The textbook discusses the features of synchronous and asynchronous learning of biology using QR-coding technology, as well as types of QR-codes and algorithms for their creation using the most common programs. The proposed textbook contains interesting visual materials on the use of modern technology of QR-coding in biology lessons during the study of animal taxonomy in 7th grade (QR-codes for interactive exercises, interesting facts about representatives of animal types, presentations, videos, short summaries, examples of test tasks, etc.). The practicality of the proposed materials allows to use them in synchronous and asynchronous modes of study, to diversify the educational process and increase the interest of students in learning the subject and productive use of smartphones for educational purposes. The visual aid will be useful for biology teachers of general secondary education, students and their parents. |
URI: | http://ir.soippo.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/358 |
Appears in Collections: | Навчально-методичний відділ координації освітньої діяльності та професійного розвитку |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Udovychenko_Kisilova_Technology_QR_Сoding.pdf | 16.34 MB | Adobe PDF | Download |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.