Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir.soippo.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/433
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Гиря, Олексій Олексійович | - |
dc.contributor.author | Girya, Oleksiy Oleksiyovych | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-27T12:39:00Z | - |
dc.date.available | 2023-06-27T12:39:00Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Гиря О. О. Ментальна карта як засіб візуалізації навчальної інформації (на прикладі природничих дисциплін) : навчально-методичний посібник. Суми : НВВ СОІППО, 2023. 224 с. | uk_UK |
dc.identifier.uri | http://ir.soippo.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/433 | - |
dc.description.abstract | Навчально-методичний посібник містить більше 100 ментальних карт, які пропонуються для практичного використання на уроках з природничих дисциплін та в системі позакласної роботи з учнями. Призначення навчально-методичного посібника – інтеграція систем наукових понять, розвиток ключових компетентностей школярів з використанням ментальних карт як ефективного засобу візуалізації інформації у процесі застосування інноваційних технологій навчання. Навчально-методичний посібник розрахований вчителів, викладачів, старшокласників, учнів гімназій, ліцеїв, училищ, абітурієнтів та студентів. The educational and methodical manual contains more than 100 mental maps, which are offered for practical use in natural sciences lessons in the system of extracurricular work with students. The purpose of the educational and methodological manual is to integrate systems of scientific concepts, develop key competencies of schoolchildren using mental maps as an effective means of visualizing information in the process of applying innovative learning technologies. The educational and methodological manual is intended for teachers, lecturers, high school students, students of gymnasiums, lyceums, schools, applicants and students. | uk_UK |
dc.language.iso | uk | uk_UK |
dc.publisher | Суми : НВВ КЗ СОІППО | uk_UK |
dc.subject | навчально-методичний посібник | uk_UK |
dc.subject | educational and methodological manual | uk_UK |
dc.subject | - | uk_UK |
dc.subject | ментальна карта | uk_UK |
dc.subject | mental map | uk_UK |
dc.subject | - | uk_UK |
dc.subject | природнича дисципліна | uk_UK |
dc.subject | natural sciences | uk_UK |
dc.subject | - | uk_UK |
dc.subject | візуалізація інформації | uk_UK |
dc.subject | information visualization | uk_UK |
dc.subject | - | uk_UK |
dc.title | Ментальна карта як засіб візуалізації навчальної інформації (на прикладі природничих дисциплін) | uk_UK |
dc.title.alternative | The mental map as a means of visualizing educational information (on the example of natural sciences) | uk_UK |
dc.type | Working Paper | uk_UK |
Appears in Collections: | Кафедра педагогіки, спеціальної освіти та менеджменту |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Гиря Ментальні карти.pdf | 10.4 MB | Adobe PDF | Download |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.