Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ir.soippo.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/568
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Сєрих, Лариса Володимирівна | - |
dc.contributor.author | Sierykh, Larisa Volodymyrivna | - |
dc.date.accessioned | 2025-02-04T08:41:16Z | - |
dc.date.available | 2025-02-04T08:41:16Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Сєрих Л.В. Науково-методичні підходи до вимірювання та надолуження освітніх, навчальних втрат та розривів здобувачів освіти: презентація: Матеріали регіонального круглого столу «Шляхи подолання освітніх втрат здобувачів освіти у закладах загальної середньої та позашкільної освіти». Суми. 03 грудня 2024 року. КЗ СОІППО. 2024. 24. | uk_UK |
dc.identifier.uri | http://ir.soippo.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/568 | - |
dc.description.abstract | У презентації розглянуто сутність навчальних втрат і розривів здобувачів освіти. Продемонстровано результати бліц-опитування Всеукраїнського центру якості освіти. Рекомендовано наукові й методичні джерела інформації для опрацювання. Викладено науково-методичні підходи до вимірювання та шляхи надолуження навчальних втрат і розривів здобувачів освіти. In the presentation, the essence of educational losses and gaps of education seekers was considered. The results of the blitz survey of the All-Ukrainian Center for the Quality of Education were demonstrated. Scientific and methodical sources of information for processing are recommended. Scientific and methodical approaches to measurement and ways of making up for educational losses and gaps of education seekers are outlined. | uk_UK |
dc.language.iso | uk | uk_UK |
dc.publisher | Суми : НВВ КЗ СОІППО | uk_UK |
dc.subject | вимірювання | uk_UK |
dc.subject | measuring | uk_UK |
dc.subject | - | uk_UK |
dc.subject | надолуження | uk_UK |
dc.subject | making up | uk_UK |
dc.subject | - | uk_UK |
dc.subject | навчальні втрати | uk_UK |
dc.subject | educational losses | uk_UK |
dc.subject | - | uk_UK |
dc.subject | навчальні розриви | uk_UK |
dc.subject | educational gaps | uk_UK |
dc.subject | - | uk_UK |
dc.title | Науково-методичні підходи до вимірювання та надолуження освітніх, навчальних втрат та розривів здобувачів освіти | uk_UK |
dc.title.alternative | Scientific-methodical approaches to measuring and making up for educational losses and gaps of education seekers | uk_UK |
dc.type | Presentation | uk_UK |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра теорії і методики змісту освіти |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
СЄРИХ_ЛВ_ОСВІТНІ_НАВЧАЛЬНІ_ВТРАТИ.pdf | 4,65 MB | Adobe PDF | Завантажити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.