Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ir.soippo.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/589
Назва: | From boardroom to CSR excellence: The role of leadership and governance in corporate sustainability of European firms |
Інші назви: | Від зали ради директорів до досконалості в КСВ: роль лідерства та управління в корпоративній стійкості європейських фірм |
Автори: | Pasko O., Пасько О. Sapych V., Сапич В. Tkachenko V., Ткаченко В. Zhongcheng Yu, Чжунчен Юй Kuts T., Куц Т. |
Ключові слова: | corporate governance корпоративне управління - corporate social responsibility корпоративна соціальна відповідальність - board composition склад ради директорів - board independence незалежність ради директорів - board committees комітети ради директорів - non-financial reporting нефінансова звітність - sustainability сталий розвиток - |
Рік публікації: | 2025 |
Видавець: | LLC “Consulting Publishing Company “Business Perspectives” |
Бібліографічний опис: | Pasko O., Sapych V., Tkachenko V., Zhongcheng Yu, Kuts T. From boardroom to CSR excellence: The role of leadership and governance in corporate sustainability of European firms. Investment Management and Financial Innovations. 2025. 22(2). P. 293-311. |
Короткий огляд (реферат): | This study investigates how board-level corporate governance affects corporate social responsibility (CSR) performance in European firms. A panel dataset of 5,760 firmyear observations from the STOXX Europe 600 index, covering 21 countries between 2010 and 2022, was analyzed using multivariate regression models. The data, sourced from Refinitiv Eikon, include firms across 22 industries, with capital goods and materials among the largest sectors, and represent major economies such as the United Kingdom, Germany, and France. The analysis focused on board composition, CEO characteristics, and the presence of governance, audit, and CSR committees. It was found that independent and diverse boards with high attendance are associated with stronger CSR performance. Companies with active CSR committees demonstrate particularly enhanced ESG outcomes. Interestingly, CEO duality is linked to weaker CSR performance, while the presence of a former CEO as chairman improves sustainability efforts. The study provides quantitative evidence on how governance structures shape corporate sustainability and offers practical insights for corporate leaders, policymakers, and investors seeking to improve CSR strategies across diverse European contexts.Це дослідження вивчає, як корпоративне управління на рівні ради директорів впливає на результати корпоративної соціальної відповідальності (КСВ) у європейських фірмах. Панельний набір даних із 5760 спостережень за фірмою-роком з індексу STOXX Europe 600, що охоплює 21 країну в період з 2010 по 2022 рік, був проаналізований за допомогою багатовимірних регресійних моделей. Дані, отримані з Refinitiv Eikon, включають фірми з 22 галузей промисловості, серед яких найбільшими є засоби виробництва та матеріали, та представляють такі великі економіки, як Велика Британія, Німеччина та Франція. Аналіз зосереджувався на складі ради директорів, характеристиках генеральних директорів та наявності комітетів з управління, аудиту та КСВ. Було виявлено, що незалежні та різноманітні ради директорів з високою відвідуваністю пов'язані з кращими показниками КСВ. Компанії з активними комітетами з КСВ демонструють особливо покращені результати ESG. Цікаво, що дуалізм генерального директора пов'язаний з слабшими показниками КСВ, тоді як присутність колишнього генерального директора на посаді голови покращує зусилля щодо сталого розвитку. Дослідження надає кількісні дані про те, як структури управління формують корпоративну стійкість, та пропонує практичні поради для корпоративних лідерів, політиків та інвесторів, які прагнуть покращити стратегії КСВ у різних європейських контекстах. |
Опис: | DOI: http://dx.doi.org/10.21511/imfi.21(3).2024.23 |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://ir.soippo.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/589 |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра педагогіки, спеціальної освіти та менеджменту |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
9.pdf | 572,87 kB | Adobe PDF | Завантажити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.