Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ir.soippo.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/71
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Коростіль, Лідія Анатоліївна | - |
dc.contributor.author | Коростиль, Лидия Анатольевна | - |
dc.contributor.author | Korostil, Lidiia Anatoliivna | - |
dc.contributor.author | Каленик, Ірина Ігорівна | - |
dc.contributor.author | Каленик, Ирина Игоревна | - |
dc.contributor.author | Kalenyk, Iryna Іhorіvna | - |
dc.date.accessioned | 2016-10-24T08:11:00Z | - |
dc.date.available | 2016-10-24T08:11:00Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | Коростіль Л.А. Моделювання як засіб унаочнення хімічної складової курсу "Природознавство", 5 клас [Електронний ресурс] / Л. А.Коростіль, І. І. Каленик // Педагогічний альманах. – 2014. – Вип. 23. – С. 71-77. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pedalm_2014_23_12 (дата звернення 11.10.2016). – Назва з екрана. | uk_UK |
dc.identifier.uri | http://ir.soippo.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/71 | - |
dc.description.abstract | У статті розглядається проблема формування в п'ятикласників уявних понять хімічної складової курсу природознавства. Засобом наочності вибрано моделювання. Розглянута сутність методу моделювання, його особливості й більш широкі можливості порівняно із традиційною наочністю. Наведено приклади вправ діючого моделювання під час вивчення теми "Тіла, речовини та явища навколо нас". В статье рассматривается проблема формирования у пятиклассников воображаемых понятий химической составляющей курса природоведения. Средством наглядности избрано моделирование. Рассмотрена сущность метода моделирования, его особенности и более широкие возможности сравнительно с традиционной наглядностью. Приведены примеры упражнений действенного моделирования при изучении темы «Тела, вещества и явления вокруг нас». The article describes a problem of formation of the imagery concepts of chemical component studying the course of natural history on the stage of the abstract thinking formation of fifth graders. As a means of visibility it was chosen a simulation that allows making an abstract material “visible”, demonstrating its properties and interrelations, and at the same time it becomes a backbone for the development of theoretical thinking, providing formation of thorough, conscientious and strong knowledge. The examples of exercises of effective modeling in the studying process of the topic “Solids, matters and phenomena around” us are cited in the article. | uk_UK |
dc.language.iso | uk | uk_UK |
dc.publisher | Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» | uk_UK |
dc.subject | принцип наочності | uk_UK |
dc.subject | принцип наглядности | uk_UK |
dc.subject | principle of visualization | uk_UK |
dc.subject | моделювання | uk_UK |
dc.subject | моделирование | uk_UK |
dc.subject | modeling | uk_UK |
dc.subject | модель | uk_UK |
dc.subject | модель | uk_UK |
dc.subject | model | uk_UK |
dc.subject | дієва модель | uk_UK |
dc.subject | динамическая модель | uk_UK |
dc.subject | dynamic model | uk_UK |
dc.subject | емпіричне і абстрактне мислення | uk_UK |
dc.subject | эмпирическое и абстрактное мышление | uk_UK |
dc.subject | empirical and abstract thinking | uk_UK |
dc.title | Моделювання як засіб унаочнення хімічної складової курсу «Природознавство», 5 клас | uk_UK |
dc.title.alternative | Моделирование как средство наглядности химической составляющей курса «Природоведение», 5 класс | uk_UK |
dc.title.alternative | Modeling as a means of visualization of chemical component in the course “nature”, 5th form | uk_UK |
dc.type | Article | uk_UK |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра теорії і методики змісту освіти |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Korostil_Modeliuvannia_Zasib_Unaochnennia.pdf | 700,67 kB | Adobe PDF | Завантажити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.