Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir.soippo.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/675Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Середа, Дмитро Володимирович | - |
| dc.contributor.author | Sereda, Dmytro Volodymyrovych | - |
| dc.date.accessioned | 2026-10-08T07:26:29Z | - |
| dc.date.available | 2026-10-08T07:26:29Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Середа Д. В. Шляхи оптимізації логістичної системи підприємства : робота на здобуття освітнього ступеня магістр : спец. 073 Менеджмент / наук. кер. Г. Л. Єфремова. Суми : КЗ Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, 2025. 72 с. | uk_UK |
| dc.identifier.uri | http://ir.soippo.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/675 | - |
| dc.description.abstract | Мета дослідження: теоретично проаналізувати та практично перевірити шляхи оптимізації логістичної системи підприємства. Теоретичне значення дослідження полягає в обгрунтуванні необхідності підвищення ефективності функціонування логістичних систем, зниження витрат на: виробництво, транспортування, зберігання та доставку продукції, а також у забезпеченні максимальної задоволеності споживачів. Практичне значення полягає в тому, що запропоновані в роботі шляхи оптимізації логістичної системи підприємства можуть бути впроваджені на підприємстві для зниження витрат, покращення якості логістичних послуг та підвищення конкурентоспроможності на ринку. У свою чергу, досвід оптимізації логістичної системи підприємства може бути використаний іншими організаціями, які працюють у схожих умовах, що робить результати роботи значущими не лише для ТОВ "СМ-ТЕК", але й для бізнес-середовища загалом. Висновки: у результаті проведеного дослідження виявлено що логістична система ТОВ "СМ-ТЕК" має значний потенціал для подальшого розвитку. Однак для досягнення максимального ефекту необхідно здійснити комплексні заходи, спрямовані на автоматизацію процесів, інтеграцію новітніх технологій, вдосконалення роботи з інформаційними потоками та покращення комунікації між різними ланками логістичної системи. Таким чином, подальший розвиток логістичної системи ТОВ "СМ-ТЕК" з урахуванням запропонованих змін дозволить значно підвищити ефективність усієї системи, забезпечити економічний ефект, а також покращити якість послуг для клієнтів. | uk_UK |
| dc.language.iso | uk | uk_UK |
| dc.publisher | Комунальний заклад Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти | uk_UK |
| dc.subject | логістика | uk_UK |
| dc.subject | логістична система підприємства | uk_UK |
| dc.subject | механізми управління логістичною системою | uk_UK |
| dc.subject | шляхи оптимізації логістичної системи | uk_UK |
| dc.subject | логістична діяльність | uk_UK |
| dc.subject | logistics | uk_UK |
| dc.subject | enterprise logistics system | uk_UK |
| dc.subject | logistics system management mechanisms | uk_UK |
| dc.subject | ways to optimize the logistics system | uk_UK |
| dc.subject | logistics operations | uk_UK |
| dc.title | Шляхи оптимізації логістичної системи підприємства | uk_UK |
| dc.title.alternative | Ways to Optimize a Company's Logistics System | uk_UK |
| dc.type | Masters thesis | uk_UK |
| Appears in Collections: | Кафедра педагогіки, спеціальної освіти та менеджменту | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Sereda_masters_thesis.pdf | 704.51 kB | Adobe PDF | Download | |
| Sereda_Tytulnyi arkush.pdf | 531.89 kB | Adobe PDF | Download | |
| Sereda_Referat.pdf | 936.55 kB | Adobe PDF | Download | |
| Sereda_Zmist.pdf | 591.75 kB | Adobe PDF | Download |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.