Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir.soippo.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/115
Title: | Характеристика психологічної програми з підвищення рівня оптимізму в ранньому юнацькому віці |
Other Titles: | Характеристика психологической программы повышения уровня оптимизма в раннем юношеском возрасте Рsychological characteristics of program to improvelevel of optimism in the early youthful age |
Authors: | Чижиченко, Наталія Миколаївна Чижиченко, Наталья Николаевна Chyzhychenko, Nataliia Mykolaivna |
Keywords: | психологічна програма психологическая программа рsychological program оптимізм оптимизм optimism психокорекцій ний вплив психокоррекционное влияние psycho influence психотехніки психотехники psychotechnics аутосимпатія аутосимпатия autosympathy |
Issue Year: | 2011 |
Publisher: | Вісник Одеського національного університету. Серія : Психологія = Odesa National University herald – Вестник Одесского национального университета / Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. – Одеса: Вид-во ОНУ ім. І. І. Мечнікова, 1997. |
Citation: | Чижиченко Н.М. Характеристика психологічної програми з підвищення рівня оптимізму в ранньому юнацькому віці // Вісник Одеського національного університету.−2011 – Том 16. – Випуск 11, Частина1. Психологія. С. 351-357. |
Abstract: | Статтю присвячено вивченню програми з підвищення рівня оптимізму в ранньому юнацькому віці. Розглянуто вправи та психотехніки підсилення аутосимпатії, надії та само ефективності. Особливу увагу приділено аналізу основного етапу психокорекційного впливу. Статья посвящена изучению программы по повышению уровня оптимизма в раннем юношеском возрасте. Рассмотрены упражнения и психотехники усиления ауто симпатии, надежды и самоэффективности. Особое внимание уделено анализу основного этапа психокоррекционной влияния. The article is devoted to the study program to increase the level of optimism in early adolescence. Considered exercises and psycho auto gain sympathy, hope and self-efficacy. Special attention is paid to the analysis of the main psychоcorrection influence effects. |
URI: | http://ir.soippo.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/115 |
Appears in Collections: | Кафедра психології |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Chyzhychenko_Problem_Psychоcorrection_Influence_Of_Optimism.pdf | 139.95 kB | Adobe PDF | Download |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.