Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir.soippo.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/78
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Сєрих, Лариса Володимирівна | - |
dc.contributor.author | Серых, Лариса Владимировна | - |
dc.contributor.author | Sierykh, Larisa Volodymyrivna | - |
dc.date.accessioned | 2016-10-25T08:20:30Z | - |
dc.date.available | 2016-10-25T08:20:30Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | Сєрих Л. В. Виявлення рівнів сформованості естетичного середовища учнів основної та старшої школи / Лариса Сєрих // Всеукр. наук. -практ. конф. (26 квітня 2013 р. м. Київ) [«Українське національне виховання: реалії, тенденції, перспективи»]. – Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»: зб. наук. праць. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 31. – С. 312-318. | uk_UK |
dc.identifier.uri | http://ir.soippo.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/78 | - |
dc.description.abstract | У статті теоретично обґрунтовані основні показники рівнів сформованості естетичного середовища учнів основної та старшої школи. Проаналізована якість створення естетичного середовища при проведенні констатувального етапу дослідження. Дана характеристика рівнів формування естетичного середовища на основі заздалегідь визначених критеріїв та показників. В статье теоретически обоснованы основные показатели уровней сформированности эстетической среды учащихся основной и старшей школы. Проанализировано качество создания эстетической среды при проведении констатирующего этапа исследования. Данная характеристика уровней формирования эстетической среды на основе заранее определенных критериев и показателей. The paper theoretically grounded main indicators of the formation of aesthetic environment of schoolchild and high school principals. Analyze the quality of the creation of aesthetic environment during ascertaining investigation phase. This characteristic levels of formation of aesthetic environment on the basis of predetermined criteria and indicators. | uk_UK |
dc.language.iso | uk | uk_UK |
dc.publisher | Переяслав-Хмельницький: ДПУ імені Григорія Сковороди | uk_UK |
dc.subject | естетичне виховання | uk_UK |
dc.subject | эстетическое воспитание | uk_UK |
dc.subject | aesthetic education | uk_UK |
dc.subject | естетичне середовище | uk_UK |
dc.subject | эстетическая среда | uk_UK |
dc.subject | aesthetic environment | uk_UK |
dc.subject | навчальний заклад | uk_UK |
dc.subject | учебное заведение | uk_UK |
dc.subject | educational institution | uk_UK |
dc.subject | учні основної та старшої школи | uk_UK |
dc.subject | ученики основной и старшей школы | uk_UK |
dc.subject | pupils of the primary and secondary school | uk_UK |
dc.title | Виявлення рівнів сформованості естетичного середовища учнів основної та старшої школи | uk_UK |
dc.title.alternative | Выявление уровней сформированности эстетической среды учащихся основной и старшей школы | uk_UK |
dc.title.alternative | Determination of forming levels aesthetic environment of students and high school principal | uk_UK |
dc.type | Article | uk_UK |
Appears in Collections: | Кафедра теорії і методики змісту освіти |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Sierykh_Aesthetic_Education_Aesthetic_Environment_ Main_Indicators.FR11.pdf | 1.32 MB | Adobe PDF | Download |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.